$26.000 - $40.000Rango de precios: desde $26.000 hasta $40.000
Se debe evitar suelos contaminados con productos químicos moderadamente agresivos. La rueda presenta excelente comportamiento en superficies mojadas, y una buena resistencia a grasas y aceites. Velocidad Máxima de 4 Km/Hr, Tracción Humana principalmente.
| LINEA TRABAJO PESADO | |||||
| RUEDA BANDA DE CAUCHO NUCLEO POLIAMIDA REFORZADA | |||||
| SKU | DIÁMETRO | ANCHO DE BANDA | ANCHO DE EJE | DIÁMETRO DE EJE | TIPO DE RODAMIENTO |
| RCH.016.200.500 | 200 MM | 40 MM | 66 MM | 16 MM | BOLAS DE ACERO |
| RCH.020.200.500 | 200 MM | 40 MM | 66 MM | 20 MM | BOLAS DE ACERO |
| RCH.025.200.500 | 200 MM | 40 MM | 66 MM | 25 MM | BOLAS DE ACERO |
| RCH.016.250.600 | 250 MM | 46 MM | 72 MM | 16 MM | BOLAS DE ACERO |
| RCH.020.250.600 | 250 MM | 46 MM | 72 MM | 20 MM | BOLAS DE ACERO |
| RCH.025.250.600 | 250 MM | 46 MM | 72 MM | 25 MM | BOLAS DE ACERO |
| DIÁMETRO | MATERIAL DE FABRICACION | PRESION DE INFLADO | CAPACIDAD DE CARGA | ||
| |
|||||
| 200 MM | BANDA GOMA NUCLEO POLIAMIDA REFORZADA | N/A | 500 KG | ||
| 200 MM | BANDA GOMA NUCLEO POLIAMIDA REFORZADA | N/A | 500 KG | ||
| 200 MM | BANDA GOMA NUCLEO POLIAMIDA REFORZADA | N/A | 500 KG | ||
| 250 MM | BANDA GOMA NUCLEO POLIAMIDA REFORZADA | N/A | 600 KG | ||
| 250 MM | BANDA GOMA NUCLEO POLIAMIDA REFORZADA | N/A | 600 KG | ||
| 250 MM | BANDA GOMA NUCLEO POLIAMIDA REFORZADA | N/A | 600 KG |




👋 ¿Necesitas ayuda? ¡Escríbenos por WhatsApp!
Iniciar chat →No hay productos en tu cotización aún.
Si necesitas sumar algo más, puedes cerrar esta ventana y continuar agregando productos a tu cotización.