$30.000 - $46.000Rango de precios: desde $30.000 hasta $46.000
Esta Rueda presenta una buena resistencia a desgaste, golpes, grasas y otros productos derivados del petróleo. Se debe evitar contacto con vapores saturados, ácidos fuertes solventes clorados. Temperatura de trabajo -20 °C a 60 °C. Velocidad máxima de 4 Km/Hr, Empuje Manual.
| LINEA CARGA PESADA | |||||
| LINEA CARGA MEDIA YELLOW REFORZADA PLACA GIRATORIA | |||||
| SKU | DIÁMETRO | ANCHO DE BANDA | ANCHO DE EJE | DIÁMETRO DE EJE | TIPO DE RODAMIENTO |
| {{img:diametro}} | {{img:anchobanda}} | {{img:anchoeje}} | {{img:diametroeje}} | {{img:tiporodamiento}} | |
| CPM.033.125.400 | 125 MM | 50 MM | 60 MM | 20 MM | BOLAS DE ACERO |
| CPM.034.150.450 | 150 MM | 50 MM | 60 MM | 20 MM | BOLAS DE ACERO |
| CPM.035.200.540 | 200 MM | 50 MM | 60 MM | 20 MM | BOLAS DE ACERO |
| DIÁMETRO | DIMENSIONES DE PLACA | DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS | DIMENSIONES ORIFICIOS | ALTURA TOTAL DE PLACA | CAPACIDAD DE CARGA |
| {{img:diametro}} | {{img:dimensionesplaca}} | {{img:distanciaorificios}} | {{img:dimensionesorificios}} | {{img:alturatotalplaca}} | {{img:capacidadcarga}} |
| 125 MM | 115 X 100 X 5 | 85 X 72 | 20 X 12 | 166 | 400 KG |
| 150 MM | 115 X 100 X 5 | 85 X 72 | 20 X 12 | 195 | 450 KG |
| 200 MM | 115 X 100 X 5 | 85 X 72 | 20 X 12 | 240 | 540 KG |



